BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP VIỆT NHẬT |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA MAI | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 12.300 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 12.300 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 76.000 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 90.000 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 143.000 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 194.000 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 225.000 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 289.000 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 340.000 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 451.000 đ |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 | liên hệ |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 | liên hệ |
13 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG | |||
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | V | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.300 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.300 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 74.000 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 87.000 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 133.000 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 184.000 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 215.000 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 279.000 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 335.000 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 441.000 đ |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 | liên hệ |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 | liên hệ |
13 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG | |||
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA MAI | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.300 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.300 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 72.000 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 85.000 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 131.000 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 180.000 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 212.000 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 275.000 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 331.000 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 437.000 đ |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 | liên hệ |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 | liên hệ |
13 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG | |||
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP HÒA PHÁT |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA PHAT | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.000 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.000 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 69.000 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 81.000 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 127.000 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 175.000 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 210.000 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 271.000 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 328.000 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 431.000 đ |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 | liên hệ |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 | liên hệ |
13 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG | |||
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP VIỆT MỸ |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | VAS | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 10.700 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 10.700 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 65.000 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 80.000 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 124.000 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 173.000 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 207.000 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 269.000 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 325.000 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 429.000 đ |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 | liên hệ |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 | liên hệ |
13 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG | |||
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
Sắt Thép Chính Hãng 247 chúng tôi là đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng chính hãng toàn miền nam hiện nay là đơn vị độc quyền phân phối sắt thép các thương hiệu lớn như: Việt Nhật, Hoà Phát, Pomina, Miền Nam với phương châm "UY TÍN - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM".
Với đội ngũ nhân viên hùng hậu tinh thần trách nhiệm cao chúng tôi tự hào mang lại cho quý khách sự an tâm vững vàng với công trình của mình. Giá sắt thép luôn được cập nhật từ nhà máy. Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại công trình với mọi số lượng ..[...]

Hơn 6 triệu tấn thép các loại được nhập về Việt Nam trong 5 tháng
Giá bán thép xây dựng tại thị trường phía Nam được giữ ổn định trong...
Thép Hòa Phát xuất khẩu tăng hơn 21%
Trong 5 tháng đầu năm, lượng hàng thép xây dựng Hòa Phát xuất khẩu tăng 21,4%...
Ngành thép Việt Nam tăng trưởng mạnh
4 tháng đầu năm, sản lượng thép thô của các thành viên Hiệp hội Thép Việt...
Nhu cầu xuất khẩu sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm chạp
Được biết, mặc dù Mỹ đã giảm một nửa thuế nhập khẩu đối với các...